• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΠΟΛ 1196/2017 Απόσυρση ΦΗΜ – Όλοι οι κωδικοί των μοντέλων που αποσύρονται

ΠΟΛ 1196/2017 Απόσυρση ΦΗΜ – Όλοι οι κωδικοί των μοντέλων που αποσύρονται

Με την ΠΟΛ.1196/2017 και μετά την έκδοση του σχετικού δελτίου τύπου της 6ης Δεκεμβρίου, αποφασίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Με την ΠΟΛ.1196/2017 και μετά την έκδοση του σχετικού δελτίου τύπου της 6ης Δεκεμβρίου, αποφασίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

  

Αριθμός Έγκρισης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ Άδεια Καταλληλότητας

1 NIKKO – REX SK-112 15IA 01/20.11.89

2 OMRON GR 10 15ΟΜ 02/20.11.89

3 ADMATE 255 15ΑΦ 03/11.12.89

4 MF 186 15ΙΝ 04/22.12.89

5 IES L-20 151Ε 05/26.4.90

6 ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR 15ΚΠ 06/27.6.90

7 ΗΕRΜΕS Η-130 15ΕΖ 07/11.7.90

8 ΕΛΚΑ 92-S 15ΕΛ 08/11.7.90

9 DPS S-200 15ΚΣ 09/11.7.90

10 SHARP ER 2100 15ΜΙ 10/11.7.90

11 CASIO 3900 GR 15EM 11/11.7.90

12 NT.S. 2012 15ΚΤ 12/11.7.90

13 ΟΜΕGΑ BCR-555 15ΘΜ 13/11.7.90

14 FΟΜΑX 8 15ΝΚ 14/25.7.90

15 CΟΜΡΑSS 290 S 15ΑΡ 15/25.7.90

16 ΜΕRCURY 4612 15ΓΡ 16/11.9.90

17 ΑSTΕR-GΑ-314 15ΕΔ 17/17.10.90

18 LΟΑDΕR LΤ 2000 15ΛΤ 18/23.10.90

19 IES 2216 15ΙΣ 19/29.11.90

20 OMRON GR 3510 15ON 20/20.12.90

21 SHARP ER 3100 15ΜΚ 21/10.1.91

22 GRF 2908 15ΟΕ 22/10.1.91

23 ΡΑSCOΜ 62 15ΩΡ 23/31.1.91

24 FELEN 700 15ΜΤ 24/5.2.91

25 JEWEL – HI 15ΠΓ 25/5.2.91

26 SEM 210 15ΣΕ 26/5.2.91

27 ΑΤΤΑLUS 450 15ΣΜ 27/5.2.91

28 ΜΕC 2000 15ΜΔ 28/14.2.91

29 ΤΟΡ CASH Β-300 15ΤΟ 29/14.2.91

30 NATIONAL- NTS 4018 15NA 30/18.4.91

31 UNICASH UC 1000 151Τ 31/25.4.91

32 HERMES H-505 15ZA 32/9.5.91

33 OMEGA ECR-3000 15ΩM 33/9.5.91

34 UNIWELL 1000 15ΠΣ 34/16.5.91

35 UNIWELL 2000 15nN 35/16.5.91

36 COMPASS 292 S 15ΡΘ 36/30.5.91

37 CP 216-F 15KB 37/19.6.91

38 CASIO ΤΚ 1200G 15E0 38/11.9.91

39 SAREMA XT 15 HA 039/17.10.91

40 IES 2226 15ΕΣ 40/31.10.91

41 IES 2236 15ΙΘ 41/31.10.91

42 SANYO ECR 482A 15ΣA 42/31.10.91

43 INTERCASH 2000 15ΠΛ 43/20.11.91

44 WALTHER 15KA 44/20.12.91

45 BMC CR 280 15AE 45/20.12.91

46 ICR-7000 15IK 46/21.2.92

47 DAIKON 101 15Ar 47/21.2.92

48 IBM 4680 15IB 48/21.2.92

49 FUJITSU GENERAL G 3210 15ΓΦ 49/27.2.92

50 INFOCASH 630 15I0 50/27.2.92

51 NCR 2190G 15ΣN 51/25.5.92

52 FOMAX 190 15KZ 52/1.7.92

53 DPS S-1200 15PM 53/28.8.92

54 TEC FT 77 15TE 54/28.8.92

55 SIEMENS-NIXDORF 2000/10 15ZN 55/4.12.92

57 BMC CR-190 15BM 57/3.2.93

58 ΟΜRΟΝ GR-30 15OP 58/3.2.93

59 IES 2106 15ΠΜ 59/1.4.93

60 FR 2000 15ΦΡ 60/1.4.93

62 ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF 15ΤΡ 62/7.4.93

63 SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF 15ΖΝ 63/18.5.93

64 ΒRΟΤΗER GR 280 F 15ΒΡ 64/3.8.93

65 ELPOS 930 15ΕΚ 65/29.9.93

66 ΑSΤΕRΙΑS F-1000 15ΑΣ 66/1.3.94

69 CΑSΙΟ FΕ-700 15ΕΤ 69/17.5.94

71 ΙΝFΟCASH 910 15ΙΡ 71/19.7.94

73 NCR 7052 15ΣΟ 73/19.7.94

75 DPS / iPC 15ΤΧ 75/20.9.94

79 CP 190 F 15ΒΛ 79/29.11.94

81 SΑΜSUNG ΕR 250 F 15ΤΝ 81/10.1.95

82 SΑΜSUNG ΕR 4615 F 15ΤΣ 82/17.1.95

83 QUEST POS 15ΚΕ 83/17.1.95

84 UNIWELL UA-500 15ΒΧ 84/31.1.95

85 ΟΜRΟN GR-30 150Γ 85/31.1.95

87 ΒRΟΤΗΕR GR 190 F 15ΑΗ 87/2.5.95

88 BMC CR 280 15ΠΤ 88/23.5.95

89 BMC CR 190 15ΠΡ 89/23.5.95

91 CP 216 F-Μ 15ΒΠ 91/6.6.95

92 ADMATE LITE 15ΜΦ 92/20.6.95

100 ΟΜRΟN GR 25 15ΥΟ 100/24.10.95

101 UNIWELL UA-1000 15ΥΑ 101/7.11.95

108 FISCAL GR 9 15ΦΑ 108/20.2.96

109 FISCAL GR 11 15ΦΓ 109/20.2.96

116 ΙNΤΕLCASH 910 15ΑΙ 116/21.5.96

118 CΑSΗLIΝE PRACTICA 910 15ΜΣ 118/28.5.96

124 PAR POS SYSTEM 2000 15ΛΝ 124/7.8.96

125 CASHLINE PRACTICA 282 15XP 125/10.9.96

127 CP 482 GF NET 15ΑΛ 127/9.10.96

134 HUGIN ITALIANA 2400 G 15EA 134/28.1.97

139 CASHLINE PRACTICA 630 15ΣΡ 139/13.5.97

144 OLIVETTI ORS 500 15EO 144/17.6.97

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-2-2018. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

 

Επίσης αποφασίζεται η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

 

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟΥ / ΦΗΜ

56 ICL 9518/200 15 ΙΛ 56/21-01-1993

61 NATIONAL NK-200GF 15 NT 61/07-04-1993

67 DSA 50 15 ΑΠ 67/26-04-1994

68 DSA 4000 15 ΠΔ 68/26-04-1994

70 CASIO FE -2000 15 ΦΕ 70/17-5-1994

72 SHARP ER-A435G 15 ΜΕ 72/05-07-1994

74 SHARP ER-A215G 15 ΜΡ 74/05-07-1994

76 BEETLE 15 ΒΕ 76/04-10-1994

77 IBM 4690 15 ΙΜ 77/11-10-1994

78 CRF 4050G 15 ΟΛ 78/18-10-1994

80 NATIONAL OPALE 15 ΝΟ 80/06-12-1994

86 SANCASH-UNO 15 ΣΚ 86/14-02-1995

93 SPAZIO UNO 15 ΚΦ 93/20-06-1995

94 SPAZIO TOP 15 ΣΤ 94/27-06-1995

95 EUROPLUS CR 770 15 ΕΠ 95/11-07-1995

97 MCR ER-1000 15 ΝΓ 97/18-07-1995

98 CP 216F-T 15 ΠΒ 98/19-09-1995

99 DSA-100 15 ΠΑ 99/03-10-1995

102 EUROPLUS 750TE 15 ΕΡ 102/07-11-1995

103 FUJITSU G-930 15 ΒΚ 103/21-11-1995

104 SAREMA XT/IF 15 ΗΑ 104/21-12-1995

105 UNIWELL UX-60 (UNIPOS) 15 ΟΙ 105/06-02-1996

106 DPS S-200 15 ΤΚ 106/13-02-1996

107 ECR PROLINE 1000 15 ΕΩ 107/20-02-1996

114 SAMSUNG ER 350F 15 ΧΤ 114/29-02-1996

117 TEC 96 15 ΔΕ 117/21-05-1996

119 SHARP ER-A495G 15 ΠΚ 119/11-06-1996

120 STAR FISCAL 15 ΦΚ 120/18-06-1996

121 BMC TH-480 15 ΠΟ 121/18-06-1996

122 CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1 15 ΒΣ 122/24-07-1996

123 TOWA ET-5616F 15 ΤΑ 123/07-08-1996

126 ASTERIAS F-1500 15 ΔΑ 126/08-10-1996

128 ADMATE 555 15 ΧΦ 128/15-10-1996

130 CR701 15 ΙΟ 130/18-12-1996

131 TEC MA-1030 15 ΤΠ 131/18-12-1996

132 ICS POSEIDON 21 15 ΣΒ 132/14-01-1997

133 ASTERIAS F-2500T 15 ΔΤ 133/14-01-1997

135 CASIO FE-800 15 ΕΒ 135/04-02-1997

136 CASIO FE-300T 15 ΕΘ 136/25-02-1997

138 CASIO FE-400T 15 ΕΗ 138/21-04-1997

141 OLIVETTI CRF 4050M 15 ΜΗ 141/20-05-1997

142 DPS S-2000 15 ΤΜ 142/27-05-1997

143 DPS S-2000 15 ΤΙ 143/03-06-1997

145 PRIMA 50 15 ΓΝ 145/01-07-1997

146 OMRON RS 19MF 15 ΟΦ 146/22-07-1997

147 DPS ECR-38 15 ΤΘ 147/22-07-1997

150 OMRON RS 28MF 15 ΚΟ 150/09-09-1997

151 PRIMA 100RS 15 ΜΛ 151/16-09-1997

153 HUGIN ITALIANA 2900/G 15 EI 153/04-11-1997

154 FUJITSU G-910 15 ΓΒ 154/11-11-1997

155 NATIONAL NK-500GF 15 ΔΜ 155/18-11-1997

156 HUGIN ITALIANA 2100/G 15 EX 156/18-11-1997

157 SFERA ATENA PLUS 15 ΜΓ 157/09-12-1997

158 BMC-3000 15 ΠE 158/23-12-1997

159 CR-702 15 ΙΗ 159/10-03-1998

160 BEETLE/50 15 ΖΜ 160/17-03-1998

161 OLYTAX ECR 2000 15 ΓΗ 161/24-03-1998

164 DATAPROCESS DSA-4000F 15 XI 164/05-05-1998

165 TEC-MA-1035 15 ΑΧ 165/16-06-1998

166 ADMATE 256 15 ΦΔ 166/16-06-1998

167 ASTRA 2000 15 ΚΛ 167/23-06-1998

168 OMRON RS 28TF 15 ΟΤ 168/30-06-1998

169 IBM 4614 SUREONE 15 ΙΖ 169/14-07-1998

170 NATIONAL OPALE 15 NE 170/28-07-1998

171 FUTURA 50 15 ΣΠ 171/01-12-1998

174 SHARP ER-A455G 15 ΔΓ 174/05-10-1999

175 ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 703 15 ΙΥ 175/05-10-1999

176 EURO SMART 15 ΤΓ 176/05-10-1999

177 OTTIMA 100 15 ΜΑ 177/05-10-1999

178 OTTIMA 200 15 ΜΒ 178/05-10-1999

179 REGINA 100 15 ΤΒ 179/05-10-1999

180 REGINA 200 15 ΤΔ 180/05-10-1999

181 EUROTEAM 15 ΤΗ 181/12-10-1999

182 DATAPROCESS DSA-75 15 ΠΙ 182/16-11-1999

183 SKYTEC SUPERSTAR T 15 ΒΑ 183/16-11-1999

184 SKYTEC SUPERSTAR 2 15 ΒΓ 184/16-11-1999

185 PV-2000 15 ΒΙ 185/07-12-1999

186 VV-2000 15 ΒΘ 186/07-12-1999

187 PLATO-POS FP-210G 15 ΜΠ 187/14-12-1999

188 EPSON-FISCAL MODEL 210 15 ΠΗ 188/21-12-1999

189 DCR ASTERIAS 1500 EURO 15 ΔΚ 189/18-01-2000

190 DCR ASTERIAS 2000 T EURO 15 ΔΘ 190/18-01-2000

191 NCR 7445 FALCON 15 ΤΥ 191/18-01-2000

192 NCR 7453 15 ΝΙ 192/22-02-2000

193 CASIO FE-500G 15 EN 193/29-02-2000

194 ADMATE 237 15 ΚΔ 194/07-03-2000

195 ICS MICROPOS 15 ΑΚ 195/04-04-2000

196 PLATO-POS FP 950G 15 ΠΥ 196/12-06-2000

197 ELCOM EURO 2000 T 15 ΛΠ 197/12-06-2000

198 STRADA 2000 15 ΜΧ 198/22-06-2000

199 ASTERIAS SERENA F 15 ΔΙ 199/04-07-2000

200 EPSON FISCAL MODEL 950 15 ΛΜ 200/20-07-2000

201 ASTERIAS SERENA C 15 ΔΦ 201/12-09-2000

202 EUROSHOP 15 ΤΖ 202/12-09-2000

203 ADMATE 257 15 ΦΜ 203/12-09-2000

204 ADMATE 257 E 15 ΦΧ 204/12-09-2000

205 NATIONAL NK-300 GF 15 ΧΑ 205/25-10-2000

206 NATIONAL NK-150 GF 15 ΓΤ 206/25-10-2000

207 320 ELITE 15 ΟΚ 207/25-10-2000

208 DPS S-1000 15 ΝΣ 208/07-11-2000

209 NATIONAL MINI OPALE 15 ΑΤ 209/14-11-2000

210 NATIONAL OPALE IF 15 ΣΓ 210/14-11-2000

211 FUJITSU G-885 15 ΧΚ 211/14-11-2000

212 SAREMA GRILLO 15 ΗΚ 212/14-11-2000

213 IRS CE 2500 15 ΓΧ 213/05-12-2000

214 IRS CE 3000 15 ΧΓ 214/05-12-2000

215 ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 400 15 ΙΧ 215/05-12-2000

216 SHARP ER-A 236G 15 ΓΔ 216/11-12-2000

217 EURO FISCAL 2000 15 ΑΘ 217/12-12-2000

218 FUJITSU G-880 15 ΒΦ 218/09-01-2001

219 A-CASH 324 15 ΑΒ 219/09-01-2001

220 SMART 15 ΑΩ 220/06-02-2001

221 PRIMA POS 15 ΑΜ 221/20-02-2001

222 JCM GOLD G-165GK 15 ΠΧ 222/06-03-2001

223 ND 77 MF BEETLE/M 15 ΝΒ 223/06-03-2001

224 OLIVETTI CRF 4080 LOGIC 15 ΗΔ 224/06-03-2001

225 CASIO FE-810 15 ΕΓ 225/20-03-2001

226 ADMATE MICRO 15 ΦΩ 226/20-03-2001

227 DM-60 15 ΜΥ 227/03-04-2001

228 EKO 15 ΓΣ 228/03-04-2001

229 EPOS 15 ΝΜ 229/03-04-2001

230 INTRACOM CR 401 15 ΙΔ 230/03-07-2001

231 CASIO FE-3000 15 ΗΕ 231/10-07-2001

232 CASIO FE-4000 15 ΗΤ 232/10-07-2001

233 DATAPROCESS DSA-100S 15 ΜΝ 233/10-07-2001

234 DATAPROCESS DSA-100SR 15 ΛΑ 234/10-07-2001

235 ADMATE NPT-150 15 ΩΦ 235/04-09-2001

236 OMRON RS28TFR 15 ΩΑ 236/04-09-2001

237 INTERPAN-205 S 15 ΧΜ 237/30-10-2001

238 INTERPAN-205 R 15 ΘΑ 238/30-10-2001

239 PALMAR 15 ΡΑ 239/13-11-2001

240 ESTELLA 15 ΣΛ 240/13-11-2001

241 ARCADIA 6010 15 ΓΛ 241/11-12-2001

242 PRIMA 2000 15 ΑΓ 242/25-04-2002

243 MONS DITRON MP100 15 ΙΠ 243/22-05-2002

244 AUTONOMOUS ND77 15 ΔΑΥ 244/19-06-2002

245 IBM 4610 SUREMARK GR3 15 ΔΗΒ 245/17-07-2002

246 IBM 4610 SUREMARK GR5 15 ΔΗΜ 246/17-07-2002

247 MESSINIA 102 15 ΓΜ 247/22-07-2002

248 MESSINIA R102 15 ΓΥ 248/22-07-2002

249 NCR 7456 15 ΝΗ 249/22-07-2002

250 ELCOM EURO 500 -HANDY 15 ΔΠ 250/20-09-2002

251 OPTIMUS-IC SAMBA 15 ΡΕ 251/31-10-2002

252 PROLINE COSMOS 15 ΦΠ 252/10-12-2002

253 DPS PALM 15 ΦΟ 253/17-12-2002

254 ADMATE 1500 15 ΦΣ 254/20-12-2002

255 ICS PALMARE 15 ΧΣ 255/20-12-2002

272 CAMEL 15 ΔΩΕ 272/19-05-2003

284 IBM 4610 SUREMARK GB3 15 ΔΘΒ 284/24-07-2003

285 IBM 4610 SUREMARK GB5 15 ΔΘΝ 285/24-07-2003

288 TECPOS ST52 15 ΤΛ 288/17-10-2003

293 FPU 15 ΔΗΓ 293/14-11-2003

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2018, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

 

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

1) εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.

2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

 

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

 

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι:

 

23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41 Απόσυρση Φ.Η.Μ

10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24 Παύση λόγω θανάτου

38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο